Beschreibung
NÄHRWERTE
Nährwert- und Brennwertangaben je | 100 ml | 0,33 l-Flasche |
---|---|---|
Brennwert | 109 kJ | 360 kJ |
26 kcal | 86 kcal | |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 6,2 g | 20 g |
– davon Zucker | 6,2 g | 20 g |
Fett | < 0,5 g | 1,5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g |
Natrium | < 0,1 g | < 0,1 g |
ZUTATEN
Frohlunder besteht aus Wasser, Bio-Holunderblütenauszug (Wasser, Bio-Zucker, Bio-Zitronensaft, Bio-Essig, Zitonensäure & Bio-Holunderblüten) sowie Kohlensäure.

VEGAN
Das offizielle Verbandslogo kostet Geld, leistet aber leider keinerlei Kontrolle, also haben wir ein eigenes gebaut. Frohlunder ist vegan. Jedoch wird das Etikett aus Mangel an Alternativen (heiße Abfüllung) mit caseinhaltigem Kleber befestigt.